Weer bij de Tureluur op 20-05-12 om 6:14 |
|
| Zon opkomst en ondergang | Op 5:37 uur Onder 21:38 uur |
| Temperatuur | 11.9 °C |
| Luchtvochtigheid | 96 % |
| Dauwpunt | 11.3 °C |
| Wind | N kracht 0.0 km/hr |
| Barometer | 1008.2 hPa & Falling Slowly |
| Hoeveelheid gevallen regen vandaag | 0.0 mm |
| Het regent nu | 0.0 mm/hr |
| Hoeveelheid gevallen regen deze maand | 36.1 mm |
| Hoeveelheid gevallen regen dit jaar | 267.7 mm |
| Gevoelstemperatuur | 11.9 °C |
| UV straling | 0.0 index |
| Zonnestraling | 12 W/m² |
| Stand van de Maan | New Moon |
| Vooruitzicht: Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy. | |
Vandaag Hoogste/Laagste |
|
| Hoogste temperatuur | 12.2 °C om 4:14 uur |
| Laagste temperatuur | 11.0 °C om 0:43 uur |
| Hoogste barometerstand | 1010.8 hPa om 0:01 uur |
| Laagste barometerstand | 1008.2 hPa om 6:13 uur |
| Grootste regenbui | 0.0 mm/hr om ---- uur |
| Hoogste UV straling | 0.0 index om ---- uur |
| Hoogste Zonnestraling | 25 W/m² om 5:48 uur |


