Weer bij de Tureluur op 23-02-12 om 9:52 |
|
| Zon opkomst en ondergang | Op 7:41 uur Onder 18:07 uur |
| Temperatuur | 8.9 °C |
| Luchtvochtigheid | 96 % |
| Dauwpunt | 8.3 °C |
| Wind | S kracht 0.0 km/hr |
| Barometer | 1019.4 hPa & Rising Rapidly |
| Hoeveelheid gevallen regen vandaag | 0.3 mm |
| Het regent nu | 0.0 mm/hr |
| Hoeveelheid gevallen regen deze maand | 19.6 mm |
| Hoeveelheid gevallen regen dit jaar | 128.0 mm |
| Gevoelstemperatuur | 8.9 °C |
| UV straling | 0.0 index |
| Zonnestraling | 125 W/m² |
| Stand van de Maan | New Moon |
| Vooruitzicht: Mostly clear with little temperature change. | |
Vandaag Hoogste/Laagste |
|
| Hoogste temperatuur | 8.9 °C om 9:50 uur |
| Laagste temperatuur | 6.6 °C om 0:00 uur |
| Hoogste barometerstand | 1019.5 hPa om 9:47 uur |
| Laagste barometerstand | 1015.1 hPa om 1:10 uur |
| Grootste regenbui | 0.3 mm/hr om 4:00 uur |
| Hoogste UV straling | 0.0 index om ---- uur |
| Hoogste Zonnestraling | 151 W/m² om 9:49 uur |


